Система автоматического полива
Стоимость работ
| Услуга | Стоимость |
|—|—|
| Проектирование системы | От 5000 до 10000 руб. |
| Монтаж системы | От 500 до 1000 руб. за кв. м. |
| Настройка и запуск системы | От 2000 до 5000 руб. |
| Гарантийное обслуживание | От 5000 до 10000 руб. в год |
Оборудование
| Оборудование | Стоимость |
|—|—|
| Контроллер | От 5000 до 20000 руб. |
| Электромагнитные клапаны | От 300 до 1000 руб. |
| Форсунки | От 200 до 500 руб. |
| Трубы и фитинги | От 100 до 300 руб. за м. |
| Датчики дождя | От 1000 до 5000 руб. |
Дополнительно
| Дополнительные услуги | Стоимость |
|—|—|
| Проведение земляных работ | От 300 до 500 руб. за м. |
| Подключение к системе водоснабжения | От 2000 до 5000 руб. |
| Установка дождевателей | От 100 до 500 руб. за шт. |
| Зимняя консервация системы | От 2000 до 5000 руб. |
Стоимость системы в зависимости от площади
| Площадь участка | Стоимость |
|—|—|
| До 50 кв. м. | От 20000 до 50000 руб. |
| От 50 до 100 кв. м. | От 50000 до 100000 руб. |
| От 100 до 200 кв. м. | От 100000 до 150000 руб. |
| Более 200 кв. м. | От 150000 руб. |
Обратите внимание:
* Стоимость работ и оборудования может варьироваться в зависимости от сложности проекта, выбранного оборудования и ценовой политики подрядчика.
* Указанная стоимость не включает НДС.
* Для более точной оценки стоимости системы рекомендуется обратиться к специалистам по автоматическому поливу.